
La pantalla transparente convencional Learoy LED es la mejor solución para escaparates, cristaleras o espacios donde quieras conservar la claridad y la visibilidad. Está disponible tanto para interior como para exterior.
Decora generando máximo impacto con un contenido multimedia «flotante».
SERIE TC-I Pantalla LED transparente convencional para interior
Píxel Pitch: P2.6-P5.2, P3.91-7.81
Transparencia: 53%
Tamaño gabinete: 1.000 x 1.000 mm
Peso gabinete: 5,5 kg
Grosor: 50 mm
Brillo: 3.500 – 4.500 nits
Protección: IP30
Instalación: suspendida
Mantenimiento: frontal o trasero
SERIE TC-E Pantalla LED transparente convencional para exterior
Píxel Pitch: P3.9, P5.2, P7.8, P10.4
Transparencia: 53 – 60%
Tamaño gabinete: 1.000 x 500 mm
Peso gabinete: 14-15 kg
Grosor: 50 mm
Brillo: 5.000 nits
Protección: IP65
Instalación: suspendida
Mantenimiento: frontal o trasero
Fácil instalación y mantenimiento
La pantalla LED transparente convencional es muy fácil de instalar y mantener, gracias a sus ligeros gabinetes, su sencillo sistema de conexión y su diseño modular.
Además, la SERIE TC está disponible también en diseño Rental para facilitar su montaje y reutilización en proyectos temporales.
Tiendas a pie de calle
Fachadas edificios
Tiendas en centros comerciales
Exterior centros comerciales
Decoración de centros comerciales
Concesionarios
Especificaciones SERIE TC-I
Pantalla LED transparente convencional para interior
| Píxel Pitch | P2.6 / 5.2 | P3.91 / 7.81 |
| Tamaño gabinete (mm) | 1.000 x 1.000 | |
| Peso gabinete (kg) | 5,5 | |
| Grosor (mm) | 50 | |
| Densidad píxeles (puntos/m²) | 73.728 | 32.768 |
| Resolución (puntos/m²) | 384 x 192 | 256 x 128 |
| Brillo (nits) | 3.500 – 4.000 | 4.500 |
| Transparencia (%) | 53 | |
| Refresco (Hz) | 3.840 | |
| Composición píxel | 1R1G1B | |
| Escala de grises (bits) | 16 | |
| Modelo LED | SMD1415 | SMD1921 |
| Protección | IP30 | |
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -20 ~ 50 / 10 – 90 | |
| Potencia entrada | 220VAC+-10V | |
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 800 / 240 | 800 / 260 |
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 | |
| Material gabinete | Aluminio | |
| Instalación | Suspendida | |
| Mantenimiento | Frontal o trasero | |
Especificaciones SERIE TC-E
Pantalla LED transparente convencional para exterior
| Píxel Pitch | P3.9 | P5.2 | P7.8 | P10.4 |
| Tamaño gabinete (mm) | 1.000 x 500 | |||
| Peso gabinete (kg/m²) | 15 | 14 | 15 | 14 |
| Grosor (mm) | 50 | |||
| Densidad píxeles (puntos/m²) | 32.256 | 18.432 | 16.384 | 9.216 |
| Brillo (nits) | 5.000 | |||
| Transparencia (%) | 53 | 55 | 55 | 60 |
| Refresco (Hz) | 3.840 | |||
| Composición píxel | 1R1G1B | |||
| Escala de grises (bits) | 16 | |||
| Ángulo visión (°) | H 140, V 140 | |||
| Protección | IP65 | |||
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -20 ~ 60 / 10 – 90 | |||
| Potencia entrada | AC 100 – 240V/50-60Hz | |||
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 800 / 260 | |||
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 | |||
| Material gabinete | Aluminio | |||
| Instalación | Suspendida | |||
| Mantenimiento | Frontal | |||












