
La pantalla transparente holográfica Learoy LED es la solución más traslúcida del mercado y con el mayor impacto visual por su efecto 3D de realidad aumentada.
Capta la máxima atención y genera la experiencia más innovadora gracias a la tecnología holográfica.
SERIE TH-V Pantalla LED Transparente Holográfica Colgante
Píxel Pitch: P3.91, P6.25
Transparencia: 35- 43%
Tamaño módulo: 1.000 x 250 mm / 1.200 x 250 mm / 1.500 x 250 mm
Brillo: 2.500 nits
Protección: IP20
Installación: suspendida
Mantenimiento: frontal o trasero
Módulos sin esqueleto
La pantalla LED holográfica colgante LEAROY TH-V no tiene marco ni estructura, excepto la caja de alimentación integrada en el borde de sus módulos.
Se compone de módulos súper finos y ligeros. Diseñada para instalarse suspendida, la SERIE TH-V garantiza instalaciones y desmontajes eficientes, resultando ideal para grandes eventos o ubicaciones permanentes como salas de exposiciones y escaparates.
SERIE TH-V Pantalla LED transparente holográfica
Píxel Pitch: P4.81
Transparencia: 40%
Tamaño módulo: 1.000 x 500 mm
Brillo: 4.500 nits
Protección: IP20
Instalación: fija
Gabinetes resistentes
La pantalla LED holográfica TH-V Learoy en formato gabinete está fabricada con un marco reforzado que le aporta gran robustez.
Los gabinetes de la SERIE TH-V ofrecen una resistencia a la torsión y a la tracción superior a la de los gabinetes de fundición a presión.
SERIE TH-V Pantalla LED transparente holográfica Rental
Píxel Pitch: P2.6, P3.91, P4.81
Transparencia: 36-50%
Tamaño módulo: 1.000 x 500 mm
Brillo: 4.200 – 4.800 nits
Protección: IP20
Instalación: rental
Pantalla holográfica con formato Rental
La pantalla LED holográfica TH-V de tipo Rental Learoy presenta gabinetes livianos para una fácil y rápida instalación.
Además, el diseño Rental de la SERIE TH-V facilita el mantenimiento de esta pantalla holográfica.
SERIE TH-A Pantalla LED transparente holográfica con marco
Píxel Pitch: P3.91
Transparencia: 80%
Tamño pantalla: 1.000 x 1.000 mm / 1.000 x 2.000 mm
Peso pantalla: 40 kg / 60 kg
Grosor: 1,8 mm
Brillo: 3.000 nits
Protección: IP20
Instalación: sobre suelo con ruedas o suspendida
Mantenimiento: frontal o trasero
TH-A Pantalla LED holográfica con marco
La pantalla LED transparente holográfica TH-A está disponible en dos tamaños dierentes, cuadrado y rectangular, con un marco incorporado de aluminio.
La SERIE TH-A se puede instalar suspendida o apoyada sobre suelo con ruedas incorporadas.
Oficinas
Cristaleras gimnasios
Decoración centros comerciales
Restaurantes
Grandes almacenes
Escaparates tiendas
Pantalla LED holográfica adhesiva SERIE TH-V
Pantalla LED holográfica con marco SERIE TH-A
Pantalla LED holográfica tipo póster SERIE TH-P
Especificaciones SERIE TH-V
Pantalla LED transparente holográfica colgante
| Píxel Pitch | P3.91 | ||
| Tamaño módulo (mm) | 1.000 x 250 | 1.200 x 250 | 1.500 x 250 |
| Grosor (mm) | 104 | ||
| Resolución módulo | 64 × 256 | 64 × 308 | 64 × 384 |
| Brillo (nits) | 2.500 | ||
| Transparencia (%) | 35 | ||
| Refresco (Hz) | 3,840-7,680 | ||
| Modelo LED | SMD1415 | ||
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -20 ~ 50 / 0 ~ 80 | ||
| Potencia entrada (V/Hz) | AC 90 – 240V/50-60Hz | ||
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 90 / 36 | ||
| Conexiones | Ethernet,Wifi,4G | ||
| Instalación | Suspendida | ||
Especificaciones SERIE TH-V
Pantalla LED transparente holográfica gabinetes
| Píxel Pitch | P4.81 |
| Tamaño módulo (mm) | 1.000 x 500 |
| Brillo (nits) | 4.500 |
| Transparencia (%) | 40 |
| Refresco (Hz) | 5.760 |
| Modelo LED | SMD1921 |
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -40 ~ 75 / 20 ~ 80 |
| Potencia entrada (V/Hz) | AC 90 – 240V/50-60Hz |
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 600 / 240 |
| Funcionamiento continuo (horas) | ≥ 10.000 |
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 |
| Instalación | Fija |
Especificaciones SERIE TH-V
Pantalla LED transparente holográfica Rental
| Píxel Pitch | P2.6 | P3.91 | P4.81 |
| Tamaño módulo (mm) | 1.000 x 500 | ||
| Brillo (nits) | 4.200 | 4.800 | 4.500 |
| Transparencia (%) | 36 | 50 | |
| Refresco (Hz) | 7.680 | ||
| Modelo LED | SMD1010 | SMD1415 | |
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -40 ~ 75 / 20 ~ 80 | ||
| Potencia entrada (V/Hz) | AC 90 – 240V/50-60Hz | ||
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 600 / 240 | ||
| Funcionamiento continuo (horas) | ≥ 10.000 | ||
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 | ||
| Instalación | Rental | ||
Especificaciones SERIE TH-A
Pantalla LED transparente holográfica con marco
| Píxel Pitch | P3.91 |
| Tamaño pantalla (mm) | 1.000 x 2.000 / 2.000 x2.000 |
| Tamaño marco (mm) | 21x230x75 / 21x452x500 |
| Peso (kg/pantalla y marco) | 40 / 60 |
| Grosor (mm) | 1,8 |
| Densidad píxeles (puntos/m²) | 65.536 |
| Brillo (nits) | ≥ 3000 |
| Transparencia (%) | 80 |
| Refresco (Hz) | 3.840 |
| Escala de grises (bits) | 16 |
| Modelo LED | SMD2020 RGB 3IN1 |
| Ángulo visión (°) | H 160, V 140 |
| Distancia óptima visión (m) | ≥ 3 |
| Protección | IP20 |
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -20 ~ 50 / 20 ~ 85 |
| Potencia entrada (V/Hz) | AC 100 – 240V/50-60Hz |
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 1000 / 375 |
| Funcionamiento continuo (horas) | ≥ 10.000 |
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 |
| Instalación | Suspendida o sobre suelo con ruedas |
| Mantenimiento | Frontal o trasero |
Especificaciones SERIE TH-P
Pantalla LED transparente holográfica tipo póster
| Píxel Pitch | P3.91 |
| Tamaño pantalla (mm) | 750 x 1.200 / 1.000 x 1.500 |
| Tamaño perfil (mm) | 766 x 1.324 / 1.016 x 1.620 |
| Peso gabinete (kg) | 11sin cristal y 25 con cristal / 14 sin cristal y 35 con cristal |
| Grosor (mm) | 87 |
| Densidad píxeles (puntos/m²) | 65.536 |
| Resolución (puntos) | 192 x 300 / 256 x 376 |
| Brillo (nits) | ≥ 3.000 / ≥ 2.000 |
| Transparencia (%) | 80 |
| Escala de grises (bits) | 16 |
| Protección | IP20 |
| Temperatura (°C) / Humedad (% RH) | -20 ~ 50 / 20 ~ 85 |
| Potencia entrada | AC100~240V 50/60Hz |
| Consumo máximo / medio (W/m²) | 1000 / 375 |
| Vida útil LED (horas) | ≥ 100.000 |
| Material estructura colgante | Aleación de aluminio usada en aeronaútica |
| Instalación | Suspendida |
| Mantenimiento | Frontal o trasero |















